09 — Transactions
Observed outcomes
Verified sales and reserve-not-met high bids. Never blended.
97 SOLD · 44 RNM · PRIOR TWO YEARS
| Date | Year / Generation | Mileage | Color | PTS | Venue | Outcome | Price / bid | VIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 | 2026 · 992.2 | 17 | Jet Black Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $285,000 | WP0AC2A95TS289406 |
| Sep 8, 2026 | 2022 · 992.1 | 1,900 | Paint-to-Sample Slate Gray | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $255,000 | WP0AC2A9XNS270871 |
| Sep 1, 2026 | 2018 · 991.2 | 38,000 | White | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $211,000 | WP0AC2A91JS176954 |
| Aug 30, 2026 | 2019 · 991.2 | 3,700 | Chalk | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $320,000 | WP0AC2A96KS149346 |
| Aug 27, 2026 | 2026 · 992.2 | 407 | Paint-to-Sample Meissen Blue | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $383,500 | WP0AC2A96TS289348 |
| Aug 23, 2026 | 2018 · 991.2 | 9,000 | GT Silver Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $226,000 | WP0AC2A98JS175445 |
| Aug 20, 2026 | 2026 · 992.2 | 803 | Slate Gray Neo | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $313,240 | WP0AC2A95TS289664 |
| Aug 18, 2026 | 2025 · 992.2 | 1,700 | Oak Green Metallic Neo | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $325,000 | WP0AC2A92SS274103 |
| Aug 16, 2026 | 2019 · 991.2 | 12,000 | Agate Gray Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $270,000 | WP0AC2A90KS149066 |
| Aug 11, 2026 | 2024 · 992.2 | 410 | Jet Black Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $280,000 | WP0AC2A94RS263730 |
| Aug 3, 2026 | 2019 · 991.2 | 300 | Paint-to-Sample Yellow | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $382,000 | WP0AC2A97KS149176 |
| Jul 22, 2026 | 2026 · 992.2 | 56 | Paint-to-Sample Meissen Blue | PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $343,000 | WP0AC2A99TS287531 |
| Jul 20, 2026 | 2019 · 991.2 | 7,000 | Black | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $295,000 | WP0AC2A92KS149070 |
| Jul 20, 2026 | 2022 · 992.1 | 8,000 | Paint-to-Sample Arrow Blue | PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $241,000 | WP0AC2A9XNS270403 |
| Jul 19, 2026 | 2022 · 992.1 | 7,000 | Chalk | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $348,000 | WP0AC2A93NS268847 |
| Jul 17, 2026 | 2022 · 992.1 | 1,274 | White | Non-PTS | PCarMarket | High bid — RNM | — | WP0AC2A98NS269816 |
| Jul 13, 2026 | 2026 · 992.2 | 20 | Black | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $316,000 | WP0AC2A90TS289877 |
| Jul 11, 2026 | 2023 · 992.1 | 4,886 | iconic Guards Red | Non-PTS | PCarMarket | High bid — RNM | $202,000 | WP0AC2A96PS271101 |
| Jul 10, 2026 | 2024 · 992.1 | 5,850 | Arctic Grey | Non-PTS | PCarMarket | High bid — RNM | — | WP0AC2A95RS263347 |
| Jul 6, 2026 | 2022 · 992.1 | 1,800 | Guards Red | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $255,000 | WP0AC2A91NS270693 |
| Jun 18, 2026 | 2022 · 992.1 | 290 | Paint-to-Sample San Marino Blue Metallic | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $341,000 | WP0AC2A91NS269687 |
| Jun 15, 2026 | 2022 · 992.1 | 1,900 | Paint-to-Sample British Racing Green | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $298,000 | WP0AC2A94NS270834 |
| Jun 11, 2026 | 2026 · 992.2 | 253 | Lugano Blue | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $296,000 | WP0AC2A96TS287812 |
| Jun 6, 2026 | 2022 · 992.1 | 2,100 | Paint-to-Sample Slate Gray | PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $285,000 | WP0AC2A99NS270280 |
| Jun 4, 2026 | 2026 · 992.2 | 333 | Oak Green Metallic Neo | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $288,888 | WP0AC2A9XTS288249 |
| May 30, 2026 | 2023 · 992.1 | 3,800 | Paint-to-Sample Carbon Steel Gray Metallic | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $276,000 | WP0AC2A96PS270028 |
| May 30, 2026 | 2026 · 992.2 | 383 | Black | Non-PTS | PCarMarket | High bid — RNM | — | WP0AC2A91TS287281 |
| May 27, 2026 | 2022 · 992.1 | 1,716 | Shark Blue | Non-PTS | PCarMarket | Sold — verified | $277,000 | WP0AC2A95NS270468 |
| May 27, 2026 | 2026 · 992.2 | 63 | Black | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $317,000 | WP0AC2A91TS288849 |
| May 23, 2026 | 2024 · 992.2 | 2,000 | GT Silver Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $255,000 | WP0AC2A95RS263509 |
| May 13, 2026 | 2022 · 992.1 | 9,000 | Paint-to-Sample Amethyst Metallic | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $297,000 | WP0AC2A90NS270569 |
| May 12, 2026 | 2022 · 992.1 | 2,100 | White | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $271,000 | WP0AC2A98NS270755 |
| May 4, 2026 | 2026 · 992.2 | 140 | Gentian Blue Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $322,000 | WP0AC2A92TS288875 |
| May 1, 2026 | 2023 · 992.1 | 1,340 | GT Silver Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $252,052 | WP0AC2A96PS270479 |
| Apr 28, 2026 | 2026 · 992.2 | 95 | Paint-to-Sample Viola Purple Metallic | PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $350,000 | WP0AC2A91TS288950 |
| Apr 23, 2026 | 2019 · 991.2 | 17,000 | Agate Gray Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $283,000 | WP0AC2A96KS149296 |
| Apr 17, 2026 | 2023 · 992.1 | 7,684 | Guards Red | Non-PTS | PCarMarket | High bid — RNM | — | WP0AC2A98PS270886 |
| Apr 14, 2026 | 2019 · 991.2 | 7,000 | GT Silver Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $307,000 | WP0AC2A97KS149128 |
| Apr 8, 2026 | 2023 · 992.1 | 3,500 | Paint-to-Sample Fish Silvergray Metallic | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $287,500 | WP0AC2A94PS270349 |
| Apr 8, 2026 | 2026 · 992.2 | 102 | Oak Green Metallic Neo | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $315,000 | WP0AC2A91TS289094 |
| Apr 8, 2026 | 2024 · 992.1 | 1,175 | Gentian Blue Metallic | Non-PTS | PCarMarket | High bid — RNM | $270,000 | WP0AC2A90RS263773 |
| Apr 7, 2026 | 2022 · 992.1 | 6,000 | Paint-to-Sample Blue Turquoise | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $294,000 | WP0AC2A97NS269676 |
| Mar 31, 2026 | 2023 · 992.1 | 752 | Paint-to-Sample Gulf Blue | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $352,000 | WP0AC2A97PS270376 |
| Mar 24, 2026 | 2022 · 992.1 | 5,000 | Paint-to-Sample Oslo Blue | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $277,000 | WP0AC2A91NS270340 |
| Mar 23, 2026 | 2019 · 991.2 | 19,000 | GT Silver Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $232,992 | WP0AC2A93KS149420 |
| Mar 20, 2026 | 2026 · 992.2 | 326 | Oak Green Metallic Neo | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $325,000 | WP0AC2A9XTS288249 |
| Mar 17, 2026 | 2024 · 992.2 | 4,300 | Agate Gray Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $305,000 | WP0AC2A99RS263710 |
| Mar 12, 2026 | 2018 · 991.2 | 3,900 | GT Silver Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $311,000 | WP0AC2A95JS175547 |
| Mar 5, 2026 | 2022 · 992.1 | 1,600 | Paint-to-Sample Ruby Star | PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $277,000 | WP0AC2A95NS271216 |
| Mar 2, 2026 | 2026 · 992.2 | 160 | Slate Grey Neo | Non-PTS | Cars & Bids | Sold — verified | $315,000 | WP0AC2A92TS288262 |
| Mar 1, 2026 | 2022 · 992.1 | 12,000 | Paint-to-Sample Slate Gray | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $265,000 | WP0AC2A97NS270309 |
| Feb 28, 2026 | 2018 · 991.2 | 4,500 | GT Silver Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $294,000 | WP0AC2A98JS177082 |
| Feb 26, 2026 | 2023 · 992.1 | 689 | Racing Yellow | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $267,500 | WP0AC2A94PS270223 |
| Feb 19, 2026 | 2025 · 992.2 | 315 | Oak Green Metallic Neo | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $346,000 | WP0AC2A91SS274044 |
| Feb 18, 2026 | 2022 · 992.1 | 3,000 | Agate Gray Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $266,000 | WP0AC2A91NS270158 |
| Feb 13, 2026 | 2026 · 992.2 | 18 | Gentian Blue Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $360,000 | WP0AC2A97TS287544 |
| Feb 12, 2026 | 2026 · 992.2 | 585 | Vanadium Grey Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $333,000 | WP0AC2A96TS288474 |
| Feb 11, 2026 | 2022 · 992.1 | 1,561 | historic Oslo Blue | PTS | PCarMarket | Sold — verified | $310,250 | WP0AC2A98NS269945 |
| Jan 21, 2026 | 2023 · 992.1 | 8,000 | Ruby Star Neo | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $274,001 | WP0AC2A91PS270471 |
| Jan 6, 2026 | 2022 · 992.1 | 16,000 | Dolomite Silver Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $246,000 | WP0AC2A93NS269562 |
| Jan 2, 2026 | 2018 · 991.2 | 2,900 | Chalk | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $263,991 | WP0AC2A92JS175358 |
| Jan 2, 2026 | 2026 · 992.2 | 70 | Slate Grey Neo | Non-PTS | Cars & Bids | High bid — RNM | $356,000 | WP0AC2A92TS287032 |
| Dec 31, 2025 | 2022 · 992.1 | 3,000 | PTS Azzuro Thetys Metallic | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $307,510 | WP0AC2A97NS270908 |
| Dec 26, 2025 | 2018 · 991.2 | 3,700 | Paint-to-Sample Voodoo Blue | PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $271,000 | WP0AC2A93JS175790 |
| Dec 23, 2025 | 2024 · 992.2 | 3,000 | Chalk | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $272,000 | WP0AC2A92RS263371 |
| Dec 21, 2025 | 2026 · 992.2 | 891 | Oak Green Metallic Neo | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $346,000 | WP0AC2A95TS287316 |
| Dec 16, 2025 | 2024 · 992.2 | 2,400 | Agate Gray Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $281,000 | WP0AC2A9XRS263778 |
| Dec 8, 2025 | 2018 · 991.2 | 10,000 | Black | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $255,000 | WP0AC2A91JS176422 |
| Dec 5, 2025 | 2022 · 992.1 | 6,000 | Paint-to-Sample Ruby Star | PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $284,000 | WP0AC2A91NS269740 |
| Nov 28, 2025 | 2023 · 992.1 | 781 | Arctic Gray | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $275,000 | WP0AC2A97PS271088 |
| Nov 21, 2025 | 2026 · 992.2 | 19 | Slate Grey Neo | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $360,000 | WP0AC2A93TS287668 |
| Nov 20, 2025 | 2019 · 991.2 | 17,000 | Jet Black Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $230,000 | WP0AC2A94KS149474 |
| Nov 14, 2025 | 2022 · 992.1 | 5,000 | Paint-to-Sample Linden Green | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $291,003 | WP0AC2A90NS269647 |
| Nov 13, 2025 | 2018 · 991.2 | 1,200 | Paint-to-Sample Golf Blue | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $435,000 | WP0AC2A91JS176971 |
| Nov 7, 2025 | 2022 · 992.1 | 4,960 | Chalk | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $276,500 | WP0AC2A95NS270244 |
| Nov 3, 2025 | 2019 · 991.2 | 4,400 | Chalk | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $285,000 | WP0AC2A98KS149428 |
| Oct 31, 2025 | 2023 · 992.1 | 951 | Black | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $243,000 | WP0AC2A9XPS270890 |
| Oct 29, 2025 | 2022 · 992.1 | 9,000 | Agate Gray Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $204,000 | WP0AC2A91NS270757 |
| Oct 16, 2025 | 2022 · 992.1 | 6,000 | Shark Blue | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $258,008 | WP0AC2A92NS270704 |
| Oct 9, 2025 | 2022 · 992.1 | 2,500 | Paint-to-Sample Meissen Blue | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $330,000 | WP0AC2A94NS271143 |
| Sep 26, 2025 | 2022 · 992.1 | 7,000 | Paint-to-Sample Bahama Yellow | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $281,000 | WP0AC2A9XNS271308 |
| Sep 25, 2025 | 2025 · 992.2 | 14 | Jet Black Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $384,000 | WP0AC2A97SS274355 |
| Sep 24, 2025 | 2018 · 991.2 | 3,600 | Paint-to-Sample Linden Green | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $315,000 | WP0AC2A97JS176473 |
| Sep 11, 2025 | 2025 · 992.2 | 45 | GT Silver Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $389,000 | WP0AC2A90SS274133 |
| Sep 5, 2025 | 2022 · 992.1 | 2,700 | Dolomite Silver Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $280,005 | WP0AC2A9XNS270000 |
| Sep 5, 2025 | 2018 · 991.2 | 11,000 | Graphite Blue Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $275,000 | WP0AC2A90JS175505 |
| Aug 25, 2025 | 2018 · 991.2 | 3,272 | GT Silver | Non-PTS | PCarMarket | Sold — verified | $248,000 | WP0AC2A91JS177201 |
| Aug 21, 2025 | 2022 · 992.1 | 5,000 | Paint-to-Sample Black Olive | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $333,000 | WP0AC2A93NS271215 |
| Aug 19, 2025 | 2025 · 992.2 | 21 | Oak Green Metallic Neo | Non-PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $370,000 | WP0AC2A99SS274065 |
| Aug 14, 2025 | 2022 · 992.1 | 9,000 | Azzuro Thetys Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $317,000 | WP0AC2A9XNS270367 |
| Aug 11, 2025 | 2018 · 991.2 | 6,000 | Chalk | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $236,000 | WP0AC2A99JS176295 |
| Jul 30, 2025 | 2022 · 992.1 | 1,900 | Paint-to-Sample Yachting Blue | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $327,000 | WP0AC2A99NS270571 |
| Jul 28, 2025 | 2018 · 991.2 | 3,100 | Paint-to-Sample British Racing Green | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $297,000 | WP0AC2A94JS176169 |
| Jul 23, 2025 | 2022 · 992.1 | 9,000 | Azzuro Thetys Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $316,500 | WP0AC2A9XNS270367 |
| Jul 13, 2025 | 2018 · 991.2 | 17,739 | Voodoo Blue | PTS | PCarMarket | High bid — RNM | — | WP0AC2A96JS176769 |
| Jul 7, 2025 | 2022 · 992.1 | 2,700 | Paint-to-Sample British Racing Green | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $405,000 | WP0AC2A93NS270940 |
| Jun 27, 2025 | 2022 · 992.1 | 3,500 | Paint-to-Sample Fjord Green | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $340,000 | WP0AC2A9XNS270353 |
| Jun 17, 2025 | 2022 · 992.1 | 6,000 | Paint-to-Sample Midnight Blue Metallic | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $282,000 | WP0AC2A99NS270425 |
| Jun 9, 2025 | 2023 · 992.1 | 452 | Chalk Paint w/Silver Stripe | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $277,888 | WP0AC2A9XPS270551 |
| Jun 7, 2025 | 2019 · 991.2 | 3,600 | Chalk | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $251,000 | WP0AC2A96KS149346 |
| Jun 2, 2025 | 2023 · 992.1 | 841 | Black | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $261,000 | WP0AC2A9XPS270890 |
| May 23, 2025 | 2018 · 991.2 | 2,350 | Slate Grey | PTS | PCarMarket | Sold — verified | $316,250 | WP0AC2A98JS176806 |
| May 19, 2025 | 2018 · 991.2 | 16,000 | Chalk Paint w/Clear PPF | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $226,000 | WP0AC2A97JS175470 |
| May 13, 2025 | 2023 · 992.1 | 3,000 | Arctic Grey | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $265,000 | WP0AC2A91PS270227 |
| May 8, 2025 | 2023 · 992.1 | 3,173 | stunning Gentian Blue Metallic | Non-PTS | PCarMarket | High bid — RNM | $267,000 | WP0AC2A93PS270732 |
| May 6, 2025 | 2022 · 992.1 | 597 | Paint-to-Sample Meissen Blue | PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $276,008 | WP0AC2A99NS271218 |
| Apr 29, 2025 | 2024 · 992.2 | 2,000 | Agate Gray Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $273,000 | WP0AC2A93RS263735 |
| Apr 22, 2025 | 2022 · 992.1 | 3,400 | Paint-to-Sample Azzuro Thetys Metallic | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $332,000 | WP0AC2A97NS271136 |
| Apr 4, 2025 | 2022 · 992.1 | 2,300 | Paint-to-Sample Oak Green Metallic | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $333,000 | WP0AC2A93NS270341 |
| Apr 4, 2025 | 2023 · 992.1 | 8,900 | Viola Metallic | PTS | PCarMarket | Sold — verified | $279,000 | WP0AC2A96PS270840 |
| Mar 18, 2025 | 2022 · 992.1 | 1,500 | Paint-to-Sample Azzuro Thetys Metallic | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $292,000 | WP0AC2A97NS269841 |
| Mar 12, 2025 | 2022 · 992.1 | 4,600 | Viola Metallic | Non-PTS | Cars & Bids | High bid — RNM | $189,000 | WP0AC2A96NS270480 |
| Mar 7, 2025 | 2018 · 991.2 | 8,000 | Carrara White Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $232,000 | WP0AC2A99JS176782 |
| Feb 28, 2025 | 2022 · 992.1 | 2,100 | Paint-to-Sample Meissen Blue | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $322,000 | WP0AC2A94NS271143 |
| Feb 28, 2025 | 2018 · 991.2 | 7,000 | Paint-to-Sample Brewster Green | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $268,000 | WP0AC2A94JS176222 |
| Feb 19, 2025 | 2022 · 992.1 | 596 | Paint-to-Sample Meissen Blue | PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $272,000 | WP0AC2A99NS271218 |
| Feb 10, 2025 | 2023 · 992.1 | 7,500 | Guards Red | Non-PTS | PCarMarket | Sold — verified | $237,500 | WP0AC2A98PS270886 |
| Jan 22, 2025 | 2018 · 991.2 | 8,000 | Carmine Red | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $206,373 | WP0AC2A92JS175232 |
| Jan 3, 2025 | 2024 · 992.2 | 216 | Jet Black Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $284,000 | WP0AC2A93RS263637 |
| Dec 26, 2024 | 2022 · 992.1 | 3,800 | Paint-to-Sample Ruby Star | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $270,000 | WP0AC2A91NS271276 |
| Dec 16, 2024 | 2022 · 992.1 | 1,100 | Paint-to-Sample Superior Red Metallic | PTS | Bring a Trailer | High bid — RNM | $237,000 | WP0AC2A94NS270509 |
| Dec 11, 2024 | 2018 · 991.2 | 5,401 | Black | Non-PTS | PCarMarket | Sold — verified | $207,000 | WP0AC2A98JS176126 |
| Dec 6, 2024 | 2023 · 992.1 | 6,000 | Guards Red | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $249,500 | WP0AC2A93PS270147 |
| Dec 2, 2024 | 2022 · 992.1 | 5,842 | Paint-to-Sample Grey Black | PTS | PCarMarket | Sold — verified | $276,000 | WP0AC2A92NS270282 |
| Nov 29, 2024 | 2022 · 992.1 | 43 | Agate Grey Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $270,000 | WP0AC2A94NS270249 |
| Nov 29, 2024 | 2018 · 991.2 | 6,000 | GT Silver Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $230,000 | WP0AC2A98JS175445 |
| Nov 29, 2024 | 2019 · 991.2 | 2,216 | Carrara White Metallic | Non-PTS | PCarMarket | Sold — verified | $200,911 | WP0AC2A92KS149117 |
| Nov 22, 2024 | 2022 · 992.1 | 1,500 | Paint-to-Sample Dark Sea Blue | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $300,000 | WP0AC2A95NS270941 |
| Nov 21, 2024 | 2018 · 991.2 | 1,300 | Racing Yellow | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $227,777 | WP0AC2A92JS175389 |
| Nov 14, 2024 | 2023 · 992.1 | 814 | Black | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $263,000 | WP0AC2A9XPS270890 |
| Nov 7, 2024 | 2022 · 992.1 | 1,500 | Paint-to-Sample Signal Yellow | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $271,000 | WP0AC2A9XNS269901 |
| Nov 3, 2024 | 2024 · 992.1 | 485 | GT Silver Metallic | Non-PTS | PCarMarket | High bid — RNM | — | WP0AC2A95RS263655 |
| Oct 31, 2024 | 2022 · 992.1 | 6,000 | Paint-to-Sample Irish Green | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $282,000 | WP0AC2A99NS269310 |
| Oct 31, 2024 | 2018 · 991.2 | 7,000 | Jet Black Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $203,001 | WP0AC2A96JS175816 |
| Oct 24, 2024 | 2022 · 992.1 | 1,400 | GT Silver Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $265,000 | WP0AC2A96NS269684 |
| Oct 13, 2024 | 2023 · 992.1 | 267 | Arctic Gray | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $265,000 | WP0AC2A99PS270881 |
| Oct 9, 2024 | 2022 · 992.1 | 3,347 | Fjord Green | PTS | PCarMarket | Sold — verified | $302,000 | WP0AC2A94NS271286 |
| Oct 4, 2024 | 2022 · 992.1 | 1,700 | Agate Gray Metallic | Non-PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $231,000 | WP0AC2A99NS270005 |
| Oct 1, 2024 | 2022 · 992.1 | 8,000 | Paint-to-Sample Oak Green Metallic | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $332,000 | WP0AC2A9XNS269784 |
| Sep 25, 2024 | 2018 · 991.2 | 8,873 | Black | Non-PTS | PCarMarket | Sold — verified | $216,000 | WP0AC2A91JS175447 |
| Sep 23, 2024 | 2022 · 992.1 | 2,900 | Paint-to-Sample Gulf Blue w/Custom Vinyl Livery | PTS | Bring a Trailer | Sold — verified | $234,000 | WP0AC2A93NS269870 |
RNM values are buyer bids without a completed sale. They are never counted as transaction prices.