08 — Cars
Live market
Every current ask, with the attributes needed to compare it honestly.
86 LIVE · UPDATED SEP 18 · 9:00 AM ET
| Year / Generation | Mileage | Color | PTS | Source | Price | DOM | Cohort | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · 991.2 | 2,608 | — | Non-PTS | Classic.com | $173,000 | — | -47.6% | Hallandale Beach, FL |
| 2018 · 991.2 | 30,979 | White / Black | Non-PTS | Classic.com | $215,043 | 3 | -34.8% | Costa Mesa, CA |
| 2018 · 991.2 | 17,305 | Black / Black | Non-PTS | Classic.com | $279,900 | 3 | -15.2% | Houston, TX |
| 2018 · 991.2 | 6,500 | Red / Black | Non-PTS | Classic.com | $299,999 | — | -9.1% | Renton, WA |
| 2018 · 991.2 | 1,938 | White / Black | Non-PTS | Classic.com | $319,995 | 3 | -3.0% | Raleigh, NC |
| 2018 · 991.2 | 7,545 | Gray / Black | Non-PTS | Classic.com | $329,979 | 1 | +0.0% | Marietta, GA |
| 2019 · 991.2 | 26,213 | PTS Black Olive Green / Black Leather | PTS | Classic.com | $339,900 | 3 | +3.0% | Portland, OR |
| 2018 · 991.2 | 5,917 | PTS Riviera Blue / Black | PTS | Classic.com | $389,995 | 3 | +18.2% | Glen Cove, NY |
| 2018 · 991.2 | 10,986 | PTS Mint Green / Black | PTS | Classic.com | $399,995 | 3 | +21.2% | Glen Cove, NY |
| 2018 · 991.2 | 7,125 | PTS Grigio Telesto / Black Full Leather | PTS | Classic.com | $419,900 | 3 | +27.3% | Portland, OR |
| 2018 · 991.2 | 6,361 | PTS Meteor Grey Metallic / (int. not fully verified) | PTS | Classic.com | $434,888 | 3 | +31.8% | San Luis Obispo, CA |
| 2022 · 992.1 | 9,830 | White / Black | Non-PTS | Classic.com | $249,999 | 3 | -13.8% | convenient sunny Scottsdale, AZ |
| 2022 · 992.1 | 8,874 | Blue / Beige/Tan | Non-PTS | Classic.com | $254,950 | 3 | -12.1% | North Miami Beach, FL |
| 2022 · 992.1 | 5,996 | Silver / Black | Non-PTS | Classic.com | $268,988 | — | -7.2% | Pompano Beach, FL |
| 2022 · 992.1 | 2,498 | Black / Black | Non-PTS | Classic.com | $269,900 | 2 | -6.9% | Tampa, FL |
| 2023 · 992.1 | 10,718 | Gray / Gray | Non-PTS | Classic.com | $269,999 | 3 | -6.9% | Charlotte, NC |
| 2022 · 992.1 | 6,249 | Silver / Black | Non-PTS | Classic.com | $272,478 | 3 | -6.0% | Louis, MO |
| 2023 · 992.1 | 5,693 | Gray / Black | Non-PTS | Classic.com | $276,381 | 3 | -4.7% | Beverly Hills, CA |
| 2023 · 992.1 | 5,600 | Gray / Black | Non-PTS | Classic.com | $279,000 | 2 | -3.8% | New Orleans, LA |
| 2022 · 992.1 | 5,821 | Purple / Black | Non-PTS | Classic.com | $279,900 | 2 | -3.5% | Norwood, MA |
| 2023 · 992.1 | 6,785 | Black / Black | Non-PTS | Classic.com | $279,900 | 2 | -3.5% | Brentwood, TN |
| 2023 · 992.1 | 7,986 | Gray / Black | Non-PTS | Classic.com | $281,765 | 3 | -2.8% | Carrollton, TX |
| 2022 · 992.1 | 6,899 | Yellow / Black | Non-PTS | Classic.com | $284,900 | 3 | -1.7% | Doral, FL |
| 2022 · 992.1 | 3,173 | Gray / Blue | Non-PTS | Classic.com | $284,996 | 3 | -1.7% | Charlotte, NC |
| 2023 · 992.1 | 8,432 | White / Black | Non-PTS | Classic.com | $284,998 | 3 | -1.7% | Mocksville, NC |
| 2023 · 992.1 | 7,858 | Gray / Black | Non-PTS | Classic.com | $288,799 | 3 | -0.4% | Charlotte, NC |
| 2024 · 992.1 | 2,598 | Red / Brown | Non-PTS | Classic.com | $289,000 | 3 | -0.3% | Atlanta, GA |
| 2024 · 992.1 | 2,952 | Silver / Black | Non-PTS | Classic.com | $289,950 | 3 | +0.0% | North Miami Beach, FL |
| 2024 · 992.1 | 421 | Blue / Black | Non-PTS | Classic.com | $289,990 | 2 | +0.0% | Austin, TX |
| 2024 · 992.1 | 2,371 | White / Red/Burgundy | Non-PTS | Classic.com | $291,881 | 3 | +0.7% | Highland Park, IL |
| 2022 · 992.1 | 969 | Gray / Black | Non-PTS | Classic.com | $291,999 | 3 | +0.7% | Salt Lake City, UT |
| 2023 · 992.1 | 1,096 | Gray / Gray | Non-PTS | Classic.com | $299,995 | 3 | +3.5% | Zionsville, IN |
| 2023 · 992.1 | 1,285 | Gray / Black | PTS | Classic.com | $299,995 | 3 | +3.5% | Glen Cove, NY |
| 2023 · 992.1 | 3,877 | Black / Red/Burgundy | Non-PTS | Classic.com | $309,998 | 2 | +6.9% | Fort Lauderdale, FL |
| 2023 · 992.1 | 1,095 | Agate Grey Metallic / Black | Non-PTS | Classic.com | $310,000 | — | +6.9% | Scottsdale, AZ |
| 2023 · 992.1 | 5,190 | Gray / Gray | Non-PTS | Classic.com | $312,900 | 2 | +7.9% | Norwood, MA |
| 2022 · 992.1 | 4,877 | Burgundy / Gray | PTS | Classic.com | $325,295 | 3 | +12.2% | Scottsdale, AZ |
| 2022 · 992.1 | 2,943 | Green / Red/Burgundy | PTS | Classic.com | $329,980 | 3 | +13.8% | Miami, FL |
| 2022 · 992.1 | 2,681 | Green | PTS | Classic.com | $329,980 | 3 | +13.8% | Miami, FL |
| 2022 · 992.1 | 1,947 | Green / Beige/Tan | PTS | Classic.com | $329,995 | 3 | +13.8% | Glen Cove, NY |
| 2022 · 992.1 | 8,226 | Oslo Blue (PTS) / Black | PTS | Classic.com | $349,900 | 1 | +20.7% | Dallas, TX |
| 2022 · 992.1 | 1,992 | Purple / Beige/Tan | Non-PTS | Classic.com | $358,412 | — | +23.6% | Westmont, IL |
| 2024 · 992.1 | 2,000 | Blue / Blue | PTS | Classic.com | $380,195 | 3 | +31.1% | Scottsdale, AZ |
| 2022 · 992.1 | 2,790 | Green / Blue | PTS | Classic.com | $389,993 | 3 | +34.5% | Salt Lake City, UT |
| 2022 · 992.1 | 5,613 | Yellow / Black | PTS | Classic.com | $389,995 | 3 | +34.5% | Glen Cove, NY |
| 2023 · 992.1 | 3,879 | Black / Red/Burgundy | Non-PTS | Classic.com | — | 2 | — | Lebanon, TN |
| 2026 · 992.2 | 819 | Gray / Black | Non-PTS | Classic.com | $311,992 | 3 | -10.9% | the heart of the state, TH |
| 2026 · 992.2 | 291 | Gray / Black | Non-PTS | Classic.com | $319,888 | 3 | -8.6% | Bakersfield, CA |
| 2026 · 992.2 | 186 | Red / Black | Non-PTS | Classic.com | $321,590 | 3 | -8.1% | Pinellas County, FL |
| 2026 · 992.2 | 43 | Black / Black | Non-PTS | Classic.com | $324,855 | 3 | -7.2% | Merriam, KS |
| 2026 · 992.2 | 1,660 | Green / Black | Non-PTS | Classic.com | $328,981 | 3 | -6.0% | Franklin, TN |
| 2026 · 992.2 | 113 | Green / Black | Non-PTS | Classic.com | $329,900 | 3 | -5.7% | Scottsdale, AZ |
| 2026 · 992.2 | 439 | Green / Black | Non-PTS | Classic.com | $334,992 | 2 | -4.3% | Lakewood, CO |
| 2026 · 992.2 | 750 | Green / (interior not stated) | Non-PTS | Craigslist | $335,000 | 3 | -4.3% | Miami, FL |
| 2026 · 992.2 | 2,587 | Gray / Black | Non-PTS | Classic.com | $335,999 | 3 | -4.0% | Front Axle Lift System, HD |
| 2026 · 992.2 | 329 | Blue / Black | Non-PTS | Classic.com | $339,900 | 3 | -2.9% | Charlotte, NC |
| 2026 · 992.2 | 1,997 | Green / Black | Non-PTS | Classic.com | $340,517 | 3 | -2.7% | Fresno, CA |
| 2026 · 992.2 | 1,648 | Black / Black | Non-PTS | Classic.com | $341,582 | 3 | -2.4% | Naples, FL |
| 2026 · 992.2 | 500 | Blue / Black | Non-PTS | Classic.com | $342,500 | 2 | -2.1% | New Orleans, LA |
| 2026 · 992.2 | 227 | Black / Black | Non-PTS | Classic.com | $343,500 | — | -1.9% | Surround Sound System, HD |
| 2026 · 992.2 | 64 | Black / Blue | Non-PTS | Classic.com | $344,994 | 1 | -1.4% | Palm Springs, CA |
| 2026 · 992.2 | 434 | Red / Black | Non-PTS | Classic.com | $347,900 | 3 | -0.6% | Warrensville Heights, OH |
| 2026 · 992.2 | 685 | Silver / Black | Non-PTS | Classic.com | $348,993 | 3 | -0.3% | Palm Springs, CA |
| 2026 · 992.2 | 182 | Silver / Black | Non-PTS | Classic.com | $349,900 | 3 | +0.0% | Fort Lauderdale, FL |
| 2026 · 992.2 | 56 | Blue / Black | PTS | Classic.com | $349,912 | 2 | +0.0% | Chicago, IL |
| 2025 · 992.2 | 2,621 | Gray / Black | Non-PTS | Classic.com | $350,000 | 3 | +0.0% | San Diego, CA |
| 2026 · 992.2 | 226 | British Racing Green (Paint to Sample) | PTS | Official Porsche Beachwood dealer inventory | $350,389 | 0 | +0.1% | Porsche Beachwood, 3750 Orange Place, Beachwood, OH 44122 (Cleveland area) |
| 2026 · 992.2 | 2,356 | Red / (interior not stated) | Non-PTS | Classic.com | $354,000 | — | +1.1% | Surround Sound System, HD |
| 2026 · 992.2 | 104 | PTS Crayon / Exclusive Manufaktur | PTS | Porsche Lincolnwood | $354,444 | — | +1.3% | Lincolnwood, IL |
| 2026 · 992.2 | 928 | Red / Black | Non-PTS | Classic.com | $354,950 | 3 | +1.4% | North Miami Beach, FL |
| 2026 · 992.2 | 3,683 | Green / Black | Non-PTS | Classic.com | $357,765 | 2 | +2.2% | Carrollton, TX |
| 2026 · 992.2 | 1,072 | Gray / Beige/Tan | Non-PTS | Classic.com | $358,950 | 3 | +2.6% | North Miami Beach, FL |
| 2026 · 992.2 | 101 | Silver / Black | Non-PTS | Classic.com | $359,888 | 3 | +2.8% | Bakersfield, CA |
| 2026 · 992.2 | 866 | Silver / Black | Non-PTS | Classic.com | $359,900 | 3 | +2.8% | Charlotte, NC |
| 2026 · 992.2 | 1,573 | Black / Black | Non-PTS | Classic.com | $359,950 | 2 | +2.8% | North Miami Beach, FL |
| 2026 · 992.2 | 24 | — | Non-PTS | Classic.com | $359,998 | 2 | +2.9% | Fort Lauderdale, FL |
| 2026 · 992.2 | 643 | Black / Brown | Non-PTS | Classic.com | $362,320 | 3 | +3.5% | Fresno, CA |
| 2026 · 992.2 | 917 | Oak Green Metallic Neo / Tan | Non-PTS | Champion Porsche | $362,959 | — | +3.7% | Pompano Beach, FL |
| 2026 · 992.2 | 24 | Black / Black | Non-PTS | Classic.com | $364,851 | 3 | +4.2% | Louis, MO |
| 2026 · 992.2 | 1,526 | Silver / (interior not stated) | Non-PTS | Classic.com | $369,000 | 3 | +5.4% | North Scottsdale, OU |
| 2026 · 992.2 | 384 | Red / Black | Non-PTS | Classic.com | $375,075 | 3 | +7.2% | Beverly Hills, CA |
| 2026 · 992.2 | 269 | (exterior not stated) / Black | Non-PTS | Classic.com | $380,060 | — | +8.6% | Antenna, HD |
| 2026 · 992.2 | 161 | Silver / Black | Non-PTS | Classic.com | $385,500 | — | +10.1% | Surround Sound System, HD |
| 2026 · 992.2 | 73 | Gray / Black | Non-PTS | Classic.com | $395,999 | 3 | +13.1% | Salt Lake City, UT |
| 2026 · 992.2 | 457 | Purple / Black | Non-PTS | Classic.com | $397,993 | 3 | +13.7% | Salt Lake City, UT |
| 2026 · 992.2 | — | — | Non-PTS | Porsche North Houston | — | — | — | Houston, TX |
Dealer and marketplace names open the source listing in a new tab. Availability can change between daily snapshots.